Анкети
::
Дискусия за анкета
09.03.2021 / За кого ще гласувате на парламентарните избори на 4 април 2021 г.?
1 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ | 2.4% | |
2 КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ | 0.3% | |
3 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ | 0.2% | |
4 КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ | 10.6% | |
5 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ | 4.3% | |
6 ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ | 0.7% | |
7 ПП „АТАКА“ | 0.8% | |
8 ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ | 0.7% | |
9 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ | 0.3% | |
10 ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ | 0.1% | |
11 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ | 12.3% | |
12 ПП „Възраждане на Отечеството“ | 0.4% | |
13 КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ | 0.1% | |
14 ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ | 1.9% | |
15 ПП „НАЦИЯ“ | 0.1% | |
16 ПП „МИР“ | 1.3% | |
17 КП ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА | 0.2% | |
18 КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ | 3.7% | |
19 ПП „Глас Народен“ | 0.5% | |
20 ПП „Движение на непартийните кандидати“ | 0.8% | |
21 ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ | 0.3% | |
22 ПП „ПРАВОТО“ | 0.2% | |
23 ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“ | 0% | |
24 КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ | 1.5% | |
25 ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ | 0.1% | |
26 ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ | 0.2% | |
27 ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ | 0.2% | |
28 КП ГЕРБ – СДС | 18.3% | |
29 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ | 21.4% | |
30 ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ | 0.5% | |
Няма да гласувам | 6.3% | |
Все още не съм решил/а | 8.9% |
Общ брой гласували: 2239
Още анкети »
Коментари
През 2005г. бяха неграмотни всички, който гласуваха за БСП.
През 2009г. бяха неграмотни всички, който гласуваха за ГЕРБ.
През 2021г. ще са неграмотни всички, който гласуват за Слави.
Останаха ли политици или партии за които да се гласува?
Уважаеми българи, вие имате привилегията да сте тези, които могат да освободят България от джипката и чекмеджето. Ваша е честта и отговорността да отидете до урните на 4 април и да дадете гласа си за различна от досегашната държава.
Синът ми е на 15 години. Той не помни друго управление, освен това на Борисов. За него е необяснимо защо, щом толкова се краде в държавата няма осъдени и защо суверенът избира крадци.
Дайте този път да не се излагаме пред децата и да пуснем бюлетина за България в чисти ръце!
Нека онези 50 милиарда, които ЕС ще даде за възстановяване от пандемията да стигнат до всеки от нас, а не да ги разнасят с чанти, а?!
Нищо не ни струва да опитаме нещо ново!
Моля, спазвайте добрия тон и не използвайте нецензурни и обидни изрази!