Анкети
::
Дискусия за анкета
14.06.2021 / За кого ще гласувате на парламентарните избори на 11 юли 2021 г.?
1 – “Движение заедно за промяна” | 0.2% | |
2 – “Свобода” | 0.3% | |
3 – “Български народен съюз - Нова демокрация” | 0.2% | |
4 – “БСП за България” | 8.4% | |
5 – Коалиция ГЕРБ - СДС | 20.5% | |
6 – Атака | 0.5% | |
7 – ДПС | 0.4% | |
8 – “Изправи се! Мутри, вън!” | 4.5% | |
9 – “МИР” | 0.8% | |
10 – “България на труда и разума” | 0.2% | |
11 – “Възраждане” | 4.1% | |
12 – “Подем” | 0% | |
13 – “Бригада” | 0.4% | |
14 – “Пряка демокрация” | 0% | |
15 –“Гражданска платформа Българско лято” | 3.7% | |
16 – Коалиция “Български патриоти” (ВМРО, НФСБ и Воля) | 2% | |
17 – Коалиция “Ляв съюз за чиста и свята република” | 1.4% | |
18 – “Партия на Зелените” | 0% | |
19 – Коалиция “Национално обединение на десницата” (КОД, БДФ и БЗНС) | 0.9% | |
20 – “Глас народен” | 0.1% | |
21 – “Републиканци за България” | 0% | |
22 – “Има такъв народ” | 24.5% | |
23 – “Демократична България” | 15.9% | |
Няма да гласувам | 4.8% | |
Все още не съм решил/а | 6% |
Общ брой гласували: 2239
Още анкети »
Коментари
10 години по-рано :-)
Ако пак си изберм ГРОБ - ниие сме си виновни за всичко,което ни
се случва.
Е няма такава Държава!
Щото не му стиска! Чака да спечели 4% бариера в изборите, та никой да не може да го пипне.
Млада учителка и актрита, граждански активна. С позиция и мнение. Такива хора ни трябват в парламента. Стшго вече стари муцуни.
Кристина Касабова от листите на ДБ с преференция 107.
И се надявам да бъдем парламентарно представени от конкретен човек.
Моля, спазвайте добрия тон и не използвайте нецензурни и обидни изрази!