Анкети
::
Дискусия за анкета
02.08.2022 / Коя партия според Вас ще спечели следващите парламентарни избори?
БСП | 6.4% | |
Български възход | 4.2% | |
Възраждане | 11.6% | |
ГЕРБ | 35.3% | |
Демократична България | 2.4% | |
ДПС | 1.9% | |
Изправи се, България | 0.5% | |
Има такъв народ | 5.2% | |
Ние идваме | 0.7% | |
Продължаваме промяната | 21.8% | |
Друга | 1.9% | |
Не мога да преценя | 8% |
Общ брой гласували: 801
Още анкети »
Коментари
Интересът клати феса!
Моля, спазвайте добрия тон и не използвайте нецензурни и обидни изрази!