Играта на Чавдар Етрополе' 2011-2012 - по дати, кръгове, противници и резултати:   
 

 

 13.08.2011 18:00 1 кръг Г Септември (Симитли) 3:3  
 20.08.2011 18:00 2 кръг Д Банско (Банско) 1:1  
 27.08.2011 18:00 3 кръг Г Академик (София) 0:1  
 14.09.2011 17:00 4 кръг Д Сливнишки герой (Сливница) 1:1  
 10.09.2011 17:00 5 кръг Г Малеш (Микрево) 2:1  
 18.09.2011 17:00 6 кръг Д Спортист 1924 (Своге) 2:2  
 24.09.2011 17:00 7 кръг Г Чавдар (Бяла Слатина) 1:0  
 01.11.2011 14:30 8 кръг Д Пирин (Гоце Делчев) 1:2  
 15.10.2011 16:00 9 кръг Г Бдин (Видин) 0:4  
  
 28.10.2011 14:30 10 кръг Д Септември (Симитли) 1:0  
 05.11.2011 14:30 11 кръг Г Банско (Банско) 0:0  
 30.11.2011 14:30 12 кръг Д Академик (София) 2:0  
 19.11.2011 14:30 13 кръг Г Сливнишки герой (Сливница) 1:1  
 26.11.2011 14:30 14 кръг Д Малеш (Микрево) 0:2  
 03.03.2012 15:30 15 кръг Г Спортист 1924 (Своге) 0:3  
 10.03.2012 15:30 16 кръг Д Чавдар (Бяла Слатина) 3:0  
 17.03.2012 15:30 17 кръг Г Пирин (Гоце Делчев) 0:2  
 24.03.2012 15:30 18 кръг Д Бдин (Видин) 1:1  
  
 01.04.2012 17:00 19 кръг Д Пирин (Гоце Делчев) 2:2  
 07.04.2012 17:00 20 кръг Г Банско (Банско) :1  
 11.04.2012 17:00 21 кръг Д Сливнишки герой (Сливница) 4:3  
 21.04.2012 17:00 22 кръг Г Бдин (Видин) 0:1  
 28.04.2012 17:00 23 кръг Д Спортист 1924 (Своге) 0:1  
 05.05.2012 18:00 24 кръг Г Малеш (Микрево) 4:1  
 12.05.2012 18:00 25 кръг Д Академик (София) 1:0  
 19.05.2012 18:00 26 кръг Г Чавдар (Бяла Слатина) 3:0  
 22.05.2012 18:00 27 кръг Д Септември (Симитли)  2:0 
 13.08.2011 18:00 1 кръг Г Септември (Симитли) 3:3  
 20.08.2011 18:00 2 кръг Д Банско (Банско) 1:1  
 27.08.2011 18:00 3 кръг Г Академик (София) 0:1  
 14.09.2011 17:00 4 кръг Д Сливнишки герой (Сливница) 1:1  
 10.09.2011 17:00 5 кръг Г Малеш (Микрево) 2:1  
 18.09.2011 17:00 6 кръг Д Спортист 1924 (Своге) 2:2  
 24.09.2011 17:00 7 кръг Г Чавдар (Бяла Слатина) 1:0  
 01.11.2011 14:30 8 кръг Д Пирин (Гоце Делчев) 1:2  
 15.10.2011 16:00 9 кръг Г Бдин (Видин) 0:4  
  
 28.10.2011 14:30 10 кръг Д Септември (Симитли) 1:0  
 05.11.2011 14:30 11 кръг Г Банско (Банско) 0:0  
 30.11.2011 14:30 12 кръг Д Академик (София) 2:0  
 19.11.2011 14:30 13 кръг Г Сливнишки герой (Сливница) 1:1  
 26.11.2011 14:30 14 кръг Д Малеш (Микрево) 0:2  
 03.03.2012 15:30 15 кръг Г Спортист 1924 (Своге) 0:3  
 10.03.2012 15:30 16 кръг Д Чавдар (Бяла Слатина) 3:0  
 17.03.2012 15:30 17 кръг Г Пирин (Гоце Делчев) 0:2  
 24.03.2012 15:30 18 кръг Д Бдин (Видин) 1:1  
  
 01.04.2012 17:00 19 кръг Д Пирин (Гоце Делчев) 2:2  
 07.04.2012 17:00 20 кръг Г Банско (Банско) :1  
 11.04.2012 17:00 21 кръг Д Сливнишки герой (Сливница) 4:3  
 21.04.2012 17:00 22 кръг Г Бдин (Видин) 0:1  
 28.04.2012 17:00 23 кръг Д Спортист 1924 (Своге) 0:1  
 05.05.2012 18:00 24 кръг Г Малеш (Микрево) 4:1  
 12.05.2012 18:00 25 кръг Д Академик (София) 1:0  
 19.05.2012 18:00 26 кръг Г Чавдар (Бяла Слатина) 3:0  
 22.05.2012 18:00 27 кръг Д Септември (Симитли)  2:0